تم إصدار فيلم لغة التيلجو BRO، وهو إنتاج هندي من إنتاج توليوود، في 28 يوليو 2023. قام ساموثيراكاني، وهو مخرج وممثل وكاتب سيناريو هندي، بإخراج الدراما الكوميدية. فيلم “Bro” هو إعادة إنتاج للفيلم التاميل “Vinodhaya Sitham”، الذي صدر في 13 أكتوبر 2021.
حقق الفيلم أفضل أداء في منطقة أندرا الساحلية، حيث بلغ الحضور في عطلة نهاية الأسبوع ما يقرب من 80٪ من حضور الفيلم الأكبر بكثير، Adipurush. نظرًا لعدم وجود زيادة في أسعار التذاكر هنا كما هو الحال في Adipurush، فمن المرجح أن يكون عدد التذاكر المباعة للفيلم مشابهًا نسبيًا أو حتى أعلى.
ونظراً لأداء ولاية أندرا براديش، فمن غير المتوقع أن يكون أداء سيديد أقل من المتوقع. حصل نظام على تقييم منخفض، لكن هذا متوقع إلى حد ما بالنسبة للفيلم. الآن دعونا نتحدث عن نتائج شباك التذاكر لفيلم Bro بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى ذات الصلة، مثل ميزانية الفيلم وتقييمه والإيرادات العالمية وتاريخ الإصدار والحكم.
مكتب التذاكر أخي
مجموعة Bro Box Office: حقق Bro عطلة نهاية أسبوع افتتاحية ناجحة، حيث بلغ إجمالي أرباحه 67.85 كرور روبية في الهند. في يومه الرابع، حقق Bro حاليًا 91.75 كرور روبية في شباك التذاكر العالمي. في شباك التذاكر التيلجو، حقق Bro عطلة نهاية أسبوع ناجحة، حيث كسب 57 كرور روبية في ولايات التيلجو و64 كرور روبية على المستوى الوطني.
بصرف النظر عن باوان كاليان، قام ساي دارام تيج، كيتيكا شارما، بريا براكاش فارير، سوباراجو وبراهماندام أيضًا بدور البطولة في الفيلم. حقق الفيلم 1.70 مليون دولار إضافية في الخارج، مما يمنحه إجماليًا تقريبيًا عالميًا يبلغ 1700 روبية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى. 78 مليون دولار.
مجموعة Bro Day Wise Box Office
يوم | تاريخ | كمية | تغيير %± |
---|---|---|---|
اليوم الأول | 28 يوليو 2023 (الجمعة) | 30.05 روبية هندية | لا يوجد |
اليوم الثاني | 29 يوليو 2023 (السبت) | 17.05 روبية هندية | -43.26% |
اليوم 3 | 30 يوليو 2023 (الأحد) | 16.9 كرور روبية | -0.88% |
اليوم الرابع | 31 يوليو 2023 (الاثنين) | 3.85 روبية هندية | -77.22% |
المجموع | 67.85 روبية هندية |
مجموعة تذاكر إخوانه الهند
تقويم | كمية |
---|---|
يوم الافتتاح | 30.05 روبية هندية |
نهاية الأسبوع الافتتاحي | 64.00 روبية هندية |
جمع مدى الحياة | 67.85 روبية هندية |
مجموعة مشاركة منطقة Bro AP/TG الحكيمة
يوم | نظام | تم التنازل عنه | جونتور | كريشنا | نيلور | الغرب | شرق | الاتحاد الأفريقي | إجمالي اليوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 روبية هندية | 2.7 س.ك | 2.51 روبية هندية | 1.21 روبية هندية | 0.71 كرور روبية | 2.98 روبية هندية | 2.45 روبية هندية | 2.6 روبية هندية | 23.61 روبية هندية | |
₹4.8 س | 1.35 روبية هندية | 0.74 كرور روبية | 0.76 روبية هندية | 0.33 روبية هندية | 0.28 كرور روبية | 0.64 روبية هندية | 1.48 روبية هندية | 10.38 كرور روبية | |
₹4.2 س | 1.55 روبية هندية | 0.75 كرور روبية | 0.78 كرور روبية | 0.35 روبية هندية | 0.39 كرور روبية | ₹ 0.8 س | 1.66 روبية هندية | 10.48 روبية هندية | |
0.99 كرور روبية | ₹ 0.4 س | 0.13 كرور روبية | 0.18 كرور روبية | 0.08 كرور روبية | ₹ 0.1 س | 0.15 كرور روبية | 0.33 روبية هندية | 2.36 روبية هندية | |
المجموع | 18.44 روبية هندية | ₹6 كرونا | 4.13 روبية هندية | 2.93 روبية هندية | 1.47 روبية هندية | 3.75 روبية هندية | 4.04 روبية هندية | 6.07 روبية هندية | 46.83 روبية هندية |
مجموعة Bro State Wise Raw
يوم | كارناتاكا | APTG | تاميل نادو | ولاية كيرالا | بقية الهند | إجمالي اليوم |
---|---|---|---|---|---|---|
₹2.8 س | 31.8 كرور روبية | ₹ 0.4 س | ₹ 0.02 س | 0.18 كرور روبية | 35.2 روبية هندية | |
2.55 روبية هندية | ₹17 كرور | ₹ 0.4 س | ₹ 0.02 س | 0.18 كرور روبية | 20.15 روبية هندية | |
2.25 روبية هندية | ₹17 كرور | 0.38 كرور روبية | ₹ 0.02 س | ₹ 0.2 س | 19.85 روبية هندية | |
₹ 0.4 س | ₹4 س | ₹ 0.1 س | ₹ 0 س | 0.05 روبية هندية | 4.55 روبية هندية | |
المجموع | ₹8 كرونا | 69.8 كرور روبية | 1.28 روبية هندية | ₹ 0.06 س | 0.61 كرور روبية | 79.75 روبية هندية |
مجموعة Bro’s Worldwide Box Office الإجمالية
تقويم | كمية |
---|---|
مكتب التذاكر الهندي نيت | 67.85 روبية هندية |
إجمالي شباك التذاكر الهندي | 79.75 روبية هندية |
الإجمالي في الخارج | 12.00 روبية هندية |
مجموعات عالمية | 91.75 روبية هندية |