Ang pelikula sa pinulongang Telugu nga BRO, usa ka produksiyon sa Tollywood sa India, gi-release niadtong Hulyo 28, 2023. Si Samuthirakani, usa ka Indian nga direktor, aktor ug screenwriter, maoy nagdumala sa komedya-drama. Ang pelikulang “Bro” kay remake sa Tamil nga pelikulang “Vinodhaya Sitham”, nga gipagawas niadtong Oktubre 13, 2021.
Ang pelikula labing maayo sa baybayon sa Andhra nga rehiyon, diin ang pagtambong sa katapusan sa semana hapit 80% sa mas dako nga pelikula, Adipurush. Tungod kay wala’y pagtaas sa mga presyo sa tiket dinhi sama sa Adipurush, ang gidaghanon sa mga tiket nga gibaligya alang sa pelikula lagmit nga susama o mas taas pa.
Tungod sa performance ni Andhra Pradesh, wa damha nga kulang ang performance ni Ceded. Ang Nizam adunay gamay nga rating, apan kana ang gipaabut alang sa pelikula. Karon atong hisgotan ang mga resulta sa takilya ni Bro uban ang uban pang may kalabotan nga detalye, sama sa budget sa pelikula, rating, kita sa tibuok kalibotan, petsa sa pagpagawas ug hukom.
Ticket office ni kuya
Koleksyon sa Bro Box Office: Si Bro adunay usa ka malampuson nga pagbukas sa katapusan sa semana, nga nagkita og Rs 67.85 crore sa India. Sa ikaupat nga adlaw niini, si Bro karon nakakuha na og Rs 91.75 Cr sa tibuok kalibutan nga box office. Sa box office sa Telugu, si Bro adunay usa ka malampuson nga katapusan sa semana, nakakuha Rs 57 crore sa estado sa Telugu ug Rs 64 crore sa nasud.
Gawas sa Pawan Kalyan, si Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju ug Brahmanandam usab ang bida sa maong pelikula. Ang pelikula nakakuha ug dugang nga $1.70 milyon sa gawas sa nasud, nga naghatag niini nga gibanabana nga global nga gross nga Rs. $78 milyones.
Bro Day Wise Box Office Collection
ADLAW | PETSA | KANTIDAD | PAGBAG-O %± |
---|---|---|---|
Adlaw 1 | Hulyo 28, 2023 (Biyernes) | ₹30.05 Cr | N / A |
Adlaw 2 | Hulyo 29, 2023 (Sabado) | ₹17.05 Cr | -43.26% |
Ika-3 nga adlaw | Hulyo 30, 2023 (Araw) | ₹16.9 Cr | -0.88% |
Ika-4 nga adlaw | Hulyo 31, 2023 (Lunes) | ₹3.85 Cr | -77.22% |
Total | ₹67.85 Cr |
Koleksyon sa Tiket sa Bro India
KALENDARYO | KANTIDAD |
---|---|
Adlaw sa pagbukas | ₹30.05 Cr |
Katapusan sa pagbukas sa semana | ₹64.00 Cr |
Kinabuhi nga koleksyon | ₹67.85 Cr |
Bro AP/TG Area Wise Share Collection
Adlaw | Nizam | Ceded | Guntur | Krishna | Nellore | Kasadpan | Sidlangan | AU | Kinatibuk-ang Adlaw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹8.45 Cr | ₹2.7 Cr | ₹2.51 Cr | ₹1.21 Cr | ₹0.71 Cr | ₹2.98 Cr | ₹2.45 Cr | ₹2.6 Cr | ₹23.61 Cr | |
₹4.8 Cr | ₹1.35 Cr | ₹0.74 Cr | ₹0.76 Cr | ₹0.33 Cr | ₹ 0.28 Cr | ₹0.64 Cr | ₹1.48 Cr | ₹10.38 Cr | |
₹4.2 Cr | ₹1.55 Cr | ₹0.75 Cr | ₹0.78 Cr | ₹0.35 Cr | ₹ 0.39 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹1.66 Cr | ₹10.48 Cr | |
₹ 0.99 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹0.18 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹0.33 Cr | ₹2.36 Cr | |
Total | ₹18.44 Cr | ₹6 Cr | ₹4.13 Cr | ₹2.93 Cr | ₹1.47 Cr | ₹3.75 Cr | ₹4.04 Cr | ₹6.07 Cr | ₹46.83 Cr |
Bro State Wise Raw Collection
Adlaw | Karnataka | APTG | Tamilnadu | Kerala | Ang nahabilin sa India | Kinatibuk-ang Adlaw |
---|---|---|---|---|---|---|
₹2.8 Cr | ₹31.8 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹0.18 Cr | ₹35.2 Cr | |
₹2.55 Cr | ₹17 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹0.18 Cr | ₹20.15 Cr | |
₹2.25 Cr | ₹17 Cr | ₹0.38 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹19.85 Cr | |
₹ 0.4 Cr | ₹4 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0 Cr | ₹0.05 Cr | ₹4.55 Cr | |
Total | ₹8 Cr | ₹69.8 Cr | ₹1.28 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹0.61 Cr | ₹79.75 Cr |
Ang Tibuok Kalibutan nga Box Office Gross Collection ni Bro
KALENDARYO | KANTIDAD |
---|---|
Nett Indian ticket office | ₹67.85 Cr |
Indian gross box office | ₹79.75 Cr |
Gross sa gawas sa nasud | ₹12.00 Cr |
Global nga mga koleksyon | ₹91.75 Cr |