Den telugusprogede film BRO, en indisk Tollywood-produktion, blev udgivet den 28. juli 2023. Samuthirakani, en indisk instruktør, skuespiller og manuskriptforfatter, har instrueret komedie-dramaet. Filmen “Bro” er en genindspilning af den tamilske film “Vinodhaya Sitham”, udgivet den 13. oktober 2021.
Filmen klarede sig bedst i den kystnære Andhra-region, hvor weekenddeltagelsen var næsten 80 % af den meget større film, Adipurush. Da der ikke har været nogen stigning i billetpriserne her som i Adipurush, vil antallet af solgte billetter til filmen sandsynligvis være relativt ens eller endda højere.
I betragtning af Andhra Pradeshs præstation er det uventet, at Ceded underpræsterede. Nizam har en lav rating, men det er lidt forventet for filmen. Lad os nu tale om Bros billetkontorresultater sammen med andre relevante detaljer, såsom filmens budget, rating, verdensomspændende omsætning, udgivelsesdato og dom.
Brors billetkontor
Bro Box Office Collection: Bro havde en vellykket åbningsweekend og indtjente Rs 67,85 crore i Indien. På sin fjerde dag har Bro i øjeblikket tjent 91,75 Rs ved det verdensomspændende billetkontor. På Telugu-kassekontoret havde Bro en vellykket weekend, hvor han tjente 57 crore i Telugu-staterne og 64 crore på nationalt plan.
Udover Pawan Kalyan medvirkede Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju og Brahmanandam også i filmen. Filmen indtjente yderligere 1,70 millioner dollars i udlandet, hvilket gav den en cirka verdensomspændende brutto på 1.700 Rs. 78 millioner dollars.
Bro Day Wise Box Office Collection
DAG | DATO | BELØB | ÆNDRING %± |
---|---|---|---|
Dag 1 | 28. juli 2023 (fredag) | ₹30,05 Cr | N/A |
Dag 2 | 29. juli 2023 (lørdag) | ₹17,05 Cr | -43,26 % |
Dag 3 | 30. juli 2023 (søn) | ₹16,9 Cr | -0,88 % |
Dag 4 | 31. juli 2023 (mandag) | ₹3,85 Cr | -77,22 % |
Total | ₹67,85 Cr |
Bro India billetindsamling
KALENDER | BELØB |
---|---|
Åbningsdag | ₹30,05 Cr |
Slut på åbningsweekend | ₹64,00 Cr |
Livsvarig samling | ₹67,85 Cr |
Bro AP/TG Area Wise Share Collection
Dag | Nizam | Afstået | Guntur | Krishna | Nellore | Vest | Øst | AU | Dag i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹8,45 Cr | ₹2,7 Cr | ₹2,51 Cr | ₹1,21 Cr | ₹0,71 Cr | ₹2,98 Cr | ₹2,45 Cr | ₹2,6 Cr | ₹23,61 Cr | |
₹4,8 Cr | ₹1,35 Cr | ₹0,74 Cr | ₹0,76 Cr | ₹0,33 Cr | ₹ 0,28 Cr | ₹0,64 Cr | ₹1,48 Cr | ₹10,38 Cr | |
₹4,2 Cr | ₹1,55 Cr | ₹0,75 Cr | ₹0,78 Cr | ₹0,35 Cr | ₹ 0,39 Cr | ₹ 0,8 Cr | ₹1,66 Cr | ₹10,48 Cr | |
₹ 0,99 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,13 Cr | ₹0,18 Cr | ₹ 0,08 Cr | ₹ 0,1 Cr | ₹ 0,15 Cr | ₹0,33 Cr | ₹2,36 Cr | |
Total | ₹18,44 Cr | 6 kr | ₹4,13 Cr | ₹2,93 Cr | ₹1,47 Cr | ₹3,75 Cr | ₹4,04 Cr | ₹6,07 Cr | ₹46,83 Cr |
Bro State Wise Raw Collection
Dag | Karnataka | APTG | Tamilnadu | Kerala | Resten af Indien | Dag i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
₹2,8 Cr | 31,8 kr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹0,18 Cr | 35,2 kr | |
₹2,55 Cr | 17 kr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹0,18 Cr | ₹20,15 Cr | |
₹2,25 Cr | 17 kr | ₹0,38 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹ 0,2 Cr | ₹19,85 Cr | |
₹ 0,4 Cr | 4 kr | ₹ 0,1 Cr | ₹ 0 Cr | ₹0,05 Cr | ₹4,55 Cr | |
Total | ₹8 Cr | ₹69,8 Cr | ₹1,28 Cr | ₹ 0,06 Cr | ₹0,61 Cr | 79,75 INR Cr |
Bros verdensomspændende kasseindsamling
KALENDER | BELØB |
---|---|
Nett indiske billetkontor | ₹67,85 Cr |
Indisk brutto billetkontor | 79,75 INR Cr |
Brutto i udlandet | ₹12,00 Cr |
Globale samlinger | ₹91,75 Cr |