Der telugusprachige Film BRO, eine indische Tollywood-Produktion, wurde am 28. Juli 2023 veröffentlicht. Regie bei der Komödie führte Samuthirakani, ein indischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor. Der Film „Bro“ ist ein Remake des tamilischen Films „Vinodhaya Sitham“, veröffentlicht am 13. Oktober 2021.
Am besten schnitt der Film in der Küstenregion Andhra ab, wo die Zuschauerzahlen am Wochenende fast 80 % derjenigen des viel größeren Films Adipurush betrugen. Da es hier keine Erhöhung der Ticketpreise wie in Adipurush gegeben hat, dürfte die Zahl der verkauften Tickets für den Film relativ ähnlich oder sogar höher ausfallen.
Angesichts der Leistung von Andhra Pradesh ist es überraschend, dass Ceded unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Nizam hat eine niedrige Bewertung, aber das ist für den Film durchaus zu erwarten. Lassen Sie uns nun über die Einspielergebnisse von „Bro“ und andere relevante Details wie das Budget des Films, die Einschaltquoten, die weltweiten Einnahmen, das Erscheinungsdatum und das Urteil sprechen.
Ticketschalter des Bruders
Bro Box Office Collection: Bro hatte ein erfolgreiches Eröffnungswochenende und spielte in Indien 67,85 Crore Rupien ein. Am vierten Tag hat „Bro“ derzeit weltweit 91,75 Cr. an den Kinokassen eingespielt. An der Kinokasse in Telugu hatte Bro ein erfolgreiches Wochenende und verdiente in den Bundesstaaten Telugu 57 Crore und landesweit 64 Crore.
Neben Pawan Kalyan spielten auch Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju und Brahmanandam in dem Film mit. Der Film spielte im Ausland weitere 1,70 Millionen US-Dollar ein, was einem weltweiten Bruttoumsatz von 1.700 Rupien entspricht. 78 Millionen Dollar.
Bro Day Wise Box Office Collection
TAG | DATUM | MENGE | ÄNDERN %± |
---|---|---|---|
Tag 1 | 28. Juli 2023 (Freitag) | ₹30,05 Cr | N / A |
Tag 2 | 29. Juli 2023 (Samstag) | ₹17,05 Cr | -43,26 % |
Tag 3 | 30. Juli 2023 (So) | ₹16,9 Cr | -0,88 % |
Tag 4 | 31. Juli 2023 (Montag) | ₹3,85 Cr | -77,22 % |
Gesamt | ₹67,85 Cr |
Bro India Ticketsammlung
KALENDER | MENGE |
---|---|
Eröffnungstag | ₹30,05 Cr |
Ende des Eröffnungswochenendes | ₹64,00 Cr |
Lebenslange Sammlung | ₹67,85 Cr |
Bro AP/TG Area Wise Share Collection
Tag | Nizam | Abgetreten | Guntur | Krishna | Nellore | Westen | Ost | AU | Tagessumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹8,45 Cr | ₹2,7 Cr | ₹2,51 Cr | ₹1,21 Cr | ₹0,71 Cr | ₹2,98 Cr | ₹2,45 Cr | ₹2,6 Cr | ₹23,61 Cr | |
₹4,8 Cr | ₹1,35 Cr | ₹0,74 Cr | ₹0,76 Cr | ₹0,33 Cr | ₹ 0,28 Cr | ₹0,64 Cr | ₹1,48 Cr | ₹10,38 Cr | |
₹4,2 Cr | ₹1,55 Cr | ₹0,75 Cr | ₹0,78 Cr | ₹0,35 Cr | ₹ 0,39 Cr | ₹ 0,8 Cr | ₹1,66 Cr | ₹10,48 Cr | |
₹ 0,99 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,13 Cr | ₹0,18 Cr | ₹ 0,08 Cr | ₹ 0,1 Cr | ₹ 0,15 Cr | ₹0,33 Cr | ₹2,36 Cr | |
Gesamt | ₹18,44 Cr | ₹6 Cr | ₹4,13 Cr | ₹2,93 Cr | ₹1,47 Cr | ₹3,75 Cr | ₹4,04 Cr | ₹6,07 Cr | ₹46,83 Cr |
Bro State Wise Raw Collection
Tag | Karnataka | APTG | Tamilnadu | Kerala | Rest von Indien | Tagessumme |
---|---|---|---|---|---|---|
₹2,8 Cr | ₹31,8 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹0,18 Cr | ₹35,2 Cr | |
₹2,55 Cr | ₹17 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹0,18 Cr | ₹20,15 Cr | |
₹2,25 Cr | ₹17 Cr | ₹0,38 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹ 0,2 Cr | ₹19,85 Cr | |
₹ 0,4 Cr | ₹4 Cr | ₹ 0,1 Cr | ₹ 0 Cr | ₹0,05 Cr | ₹4,55 Cr | |
Gesamt | ₹8 Cr | ₹69,8 Cr | ₹1,28 Cr | ₹ 0,06 Cr | ₹0,61 Cr | ₹79,75 Cr |
Bro’s Worldwide Box Office Gross Collection
KALENDER | MENGE |
---|---|
Nett Indian Ticketschalter | ₹67,85 Cr |
Indische Bruttoeinspielergebnisse | ₹79,75 Cr |
Brutto im Ausland | ₹12,00 Cr |
Globale Sammlungen | ₹91,75 Cr |