The Telugu language film BRO, an Indian Tollywood production, was released on July 28, 2023. Samuthirakani, an Indian director, actor and screenwriter, has directed the comedy-drama. The film “Bro” is a remake of the Tamil film “Vinodhaya Sitham”, released on October 13, 2021.
The film fared best in the coastal Andhra region, where weekend attendance was almost 80% of that of the much bigger film, Adipurush. Since there has been no increase in ticket prices here like in Adipurush, the number of tickets sold for the film is likely to be relatively similar or even higher.
Given Andhra Pradesh’s performance, it is unexpected that Ceded underperformed. Nizam has a low rating, but that’s somewhat expected for the film. Now let’s talk about the box office results of Bro along with other relevant details, such as the film’s budget, rating, worldwide revenue, release date and verdict.
Brother’s ticket office
Bro Box Office Collection: Bro had a successful opening weekend, grossing Rs 67.85 crore in India. On its fourth day, Bro has currently earned Rs 91.75 Cr at the worldwide box office. At the Telugu box office, Bro had a successful weekend, earning Rs. 57 crore in Telugu states and Rs. 64 crore nationally.
Apart from Pawan Kalyan, Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju and Brahmanandam also starred in the film. The film grossed an additional $1.70 million overseas, giving it an approximate worldwide gross of Rs. 1,700 for the first weekend. $78 million.
Bro Day Wise Box Office Collection
DAY | DATE | AMOUNT | CHANGE %± |
---|---|---|---|
Day 1 | July 28, 2023 (Friday) | ₹30.05 Cr | N / A |
Day 2 | July 29, 2023 (Saturday) | ₹17.05 Cr | -43.26% |
Day 3 | July 30, 2023 (Sun) | ₹16.9 Cr | -0.88% |
Day 4 | July 31, 2023 (Monday) | ₹3.85 Cr | -77.22% |
Total | ₹67.85 Cr |
Bro India Ticket Collection
CALENDAR | AMOUNT |
---|---|
Opening day | ₹30.05 Cr |
End of opening weekend | ₹64.00 Cr |
Lifetime collection | ₹67.85 Cr |
Bro AP/TG Area Wise Share Collection
Day | Nizam | Ceded | Guntur | Krishna | Nellore | West | East | AU | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹8.45 Cr | ₹2.7 Cr | ₹2.51 Cr | ₹1.21 Cr | ₹0.71 Cr | ₹2.98 Cr | ₹2.45 Cr | ₹2.6 Cr | ₹23.61 Cr | |
₹4.8 Cr | ₹1.35 Cr | ₹0.74 Cr | ₹0.76 Cr | ₹0.33 Cr | ₹ 0.28 Cr | ₹0.64 Cr | ₹1.48 Cr | ₹10.38 Cr | |
₹4.2 Cr | ₹1.55 Cr | ₹0.75 Cr | ₹0.78 Cr | ₹0.35 Cr | ₹ 0.39 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹1.66 Cr | ₹10.48 Cr | |
₹ 0.99 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹0.18 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹0.33 Cr | ₹2.36 Cr | |
Total | ₹18.44 Cr | ₹6 Cr | ₹4.13 Cr | ₹2.93 Cr | ₹1.47 Cr | ₹3.75 Cr | ₹4.04 Cr | ₹6.07 Cr | ₹46.83 Cr |
Bro State Wise Raw Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamilnadu | Kerala | Rest of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
₹2.8 Cr | ₹31.8 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹0.18 Cr | ₹35.2 Cr | |
₹2.55 Cr | ₹17 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹0.18 Cr | ₹20.15 Cr | |
₹2.25 Cr | ₹17 Cr | ₹0.38 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹19.85 Cr | |
₹ 0.4 Cr | ₹4 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0 Cr | ₹0.05 Cr | ₹4.55 Cr | |
Total | ₹8 Cr | ₹69.8 Cr | ₹1.28 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹0.61 Cr | ₹79.75 Cr |
Bro’s Worldwide Box Office Gross Collection
CALENDAR | AMOUNT |
---|---|
Nett Indian ticket office | ₹67.85 Cr |
Indian gross box office | ₹79.75 Cr |
Gross abroad | ₹12.00 Cr |
Global collections | ₹91.75 Cr |