La película en idioma telugu BRO, una producción india de Tollywood, se estrenó el 28 de julio de 2023. Samuthirakani, director, actor y guionista indio, dirigió la comedia dramática. La película “Bro” es una nueva versión de la película tamil “Vinodhaya Sitham”, estrenada el 13 de octubre de 2021.
A la película le fue mejor en la región costera de Andhra, donde la asistencia de fin de semana fue casi el 80% de la de la película mucho más grande, Adipurush. Dado que aquí no ha habido un aumento en los precios de las entradas como en Adipurush, es probable que el número de entradas vendidas para la película sea relativamente similar o incluso mayor.
Dado el desempeño de Andhra Pradesh, es inesperado que Ceded haya tenido un desempeño inferior. Nizam tiene una calificación baja, pero eso es algo de esperar para la película. Ahora hablemos de los resultados de taquilla de Bro junto con otros detalles relevantes, como el presupuesto de la película, la calificación, los ingresos mundiales, la fecha de estreno y el veredicto.
taquilla del hermano
Colección de taquilla de Bro: Bro tuvo un fin de semana de estreno exitoso, recaudando 67,85 millones de rupias en la India. En su cuarto día, Bro ha ganado actualmente Rs 91,75 Cr en la taquilla mundial. En la taquilla telugu, Bro tuvo un fin de semana exitoso, ganando 57 millones de rupias en los estados telugu y 64 millones de rupias a nivel nacional.
Además de Pawan Kalyan, Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju y Brahmanandam también protagonizaron la película. La película recaudó 1,70 millones de dólares adicionales en el extranjero, lo que le da una recaudación mundial aproximada de 1.700 rupias durante el primer fin de semana. 78 millones de dólares.
Colección de taquilla Bro Day Wise
DÍA | FECHA | CANTIDAD | CAMBIAR %± |
---|---|---|---|
Día 1 | 28 de julio de 2023 (viernes) | 30,05 rupias | N / A |
Día 2 | 29 de julio de 2023 (sábado) | 17,05 rupias | -43,26% |
Día 3 | 30 de julio de 2023 (domingo) | 16,9 rupias | -0,88% |
Día 4 | 31 de julio de 2023 (lunes) | 3,85 rupias | -77,22% |
Total | 67,85 rupias |
Colección de entradas Bro India
CALENDARIO | CANTIDAD |
---|---|
Día de apertura | 30,05 rupias |
Fin del fin de semana de apertura | 64,00 rupias |
Colección de por vida | 67,85 rupias |
Colección de acciones Wise del área Bro AP/TG
Día | ejército turco | cedido | Guntur | krishna | nellore | Oeste | Este | AU | Total del día |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,45 rupias | 2,7 rupias | 2,51 rupias | 1,21 rupias | 0,71 rupias | 2,98 rupias | 2,45 rupias | 2,6 rupias | 23,61 rupias | |
4,8 rupias | 1,35 rupias | 0,74 rupias | 0,76 rupias | 0,33 rupias | $ 0,28 | 0,64 rupias | 1,48 rupias | 10,38 rupias | |
4,2 rupias | 1,55 rupias | 0,75 rupias | 0,78 rupias | 0,35 rupias | $ 0,39 | 0,8 rupias | 1,66 rupias | 10,48 rupias | |
$ 0,99 | $0,400 | $ 0,13 | 0,18 rupias | $ 0,08 | $0,100 | $ 0,15 | 0,33 rupias | 2,36 rupias | |
Total | 18,44 rupias | 6 Cr. | 4,13 rupias | 2,93 rupias | 1,47 rupias | 3,75 rupias | 4,04 rupias | 6,07 rupias | 46,83 rupias |
Colección Bro State Wise Raw
Día | karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Resto de la India | Total del día |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8 rupias | 31,8 rupias | $0,400 | $ 0,02 | 0,18 rupias | 35,2 rupias | |
2,55 rupias | 17 Cr. | $0,400 | $ 0,02 | 0,18 rupias | 20,15 rupias | |
2,25 rupias | 17 Cr. | 0,38 rupias | $ 0,02 | $ 0,20 | 19,85 rupias | |
$ 0,40 | 4 rupias | $0,100 | 0 € | 0,05 rupias | 4,55 rupias | |
Total | 8 rupias | 69,8 rupias | 1,28 rupias | $ 0,06 | 0,61 rupias | 79,75 rupias |
Recaudación bruta de taquilla mundial de Bro
CALENDARIO | CANTIDAD |
---|---|
Taquilla india neta | 67,85 rupias |
Taquilla bruta india | 79,75 rupias |
Bruto en el extranjero | 12,00 rupias |
Colecciones globales | 91,75 rupias |