2023. július 28-án mutatták be a BRO telugu nyelvű filmet, egy indiai tollywoodi produkciót. A vígjátékot Samuthirakani indiai rendező, színész és forgatókönyvíró rendezte. A „Bro” című film a „Vinodhaya Sitham” tamil film remake-je, amelyet 2021. október 13-án mutattak be.
A film a tengerparti Andhra régióban teljesített a legjobban, ahol a hétvégi látogatottság közel 80%-a volt a sokkal nagyobb film, az Adipurush látogatottságának. Mivel itt nem emelkedtek a jegyárak, mint Adipurushban, a filmre eladott jegyek száma valószínűleg viszonylag hasonló vagy még magasabb lesz.
Andhra Pradesh teljesítményét tekintve váratlan, hogy a Ceded alulteljesített. A Nizam besorolása alacsony, de ez némileg elvárható a filmtől. Most pedig beszéljünk a Bro box office-eredményeiről, más lényeges részletekkel együtt, mint például a film költségvetése, besorolása, a világméretű bevétel, a megjelenés dátuma és az ítélet.
Testvér jegypénztára
Bro Box Office Collection: Bro sikeres nyitóhétvégét zárt, 67,85 millió Rs bevételt hozott Indiában. Negyedik napján a Bro jelenleg 91,75 koronát keresett a világ jegypénztárainál. A telugu pénztárnál Bro sikeres hétvégét zárt, 57 milliót keresett a telugu államokban, országosan pedig 64 milliót.
Pawan Kalyan mellett Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju és Brahmanandam is szerepelt a filmben. A film további 1,70 millió dollárt hozott a tengerentúlon, ami hozzávetőlegesen 1700 Rs-t jelent az első hétvégére. 78 millió dollár.
Bro Day Wise Box Office kollekció
NAP | DÁTUM | ÖSSZEG | MÓDOSÍTÁS %± |
---|---|---|---|
1. nap | 2023. július 28. (péntek) | 30,05 ₹ Kr | N/A |
2. nap | 2023. július 29. (szombat) | 17,05 ₹ Kr | -43,26% |
3. nap | 2023. július 30. (vasárnap) | 16,9 Kr. ₹ | -0,88% |
4. nap | 2023. július 31. (hétfő) | 3,85 ₹ Kr | -77,22% |
Teljes | 67,85 ₹ Kr |
Bro India Jegygyűjtés
NAPTÁR | ÖSSZEG |
---|---|
Nyitás napja | 30,05 ₹ Kr |
Nyitási hétvége vége | 64,00 ₹ Kr |
Életre szóló gyűjtemény | 67,85 ₹ Kr |
Bro AP/TG Area Wise Share Collection
Nap | Nizam | Átengedve | Guntur | Krisna | Nellore | nyugat | Kelet | AU | Nap összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,45 ₹ Kr | ₹ 2,7 Kr | 2,51 ₹ Kr | 1,21 ₹ Kr | 0,71 ₹ Kr | 2,98 ₹ Kr | ₹ 2,45 Kr | ₹ 2,6 Kr | ₹ 23,61 Kr | |
₹ 4,8 Kr | 1,35 ₹ Kr | 0,74 ₹ Kr | 0,76 ₹ Kr | 0,33 ₹ Kr | ₹ 0,28 Kr | 0,64 ₹ Kr | 1,48 ₹ Kr | ₹ 10,38 Kr | |
4,2 Kr. ₹ | 1,55 ₹ Kr | 0,75 ₹ Kr | 0,78 ₹ Kr | ₹ 0,35 Kr | ₹ 0,39 Kr | ₹ 0,8 Kr | 1,66 ₹ Kr | ₹ 10,48 Kr | |
₹ 0,99 Kr | ₹ 0,4 Kr | ₹ 0,13 Kr | 0,18 ₹ Kr | ₹ 0,08 Kr | ₹ 0,1 Kr | ₹ 0,15 Kr | 0,33 ₹ Kr | ₹ 2,36 Kr | |
Teljes | ₹ 18,44 Kr | ₹ 6 Kr | 4,13 ₹ Kr | 2,93 ₹ Kr | 1,47 ₹ Kr | 3,75 ₹ Kr | 4,04 ₹ Kr | 6,07 ₹ Kr | 46,83 ₹ Kr |
Bro State Wise nyers gyűjtemény
Nap | Karnataka | APTG | Tamilnadu | Kerala | India többi része | Nap összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
₹ 2,8 Kr | ₹ 31,8 Kr | ₹ 0,4 Kr | ₹ 0,02 Kr | 0,18 ₹ Kr | 35,2 Kr. ₹ | |
₹ 2,55 Kr | ₹ 17 Kr | ₹ 0,4 Kr | ₹ 0,02 Kr | 0,18 ₹ Kr | ₹ 20,15 Kr | |
₹ 2,25 Kr | ₹ 17 Kr | 0,38 ₹ Kr | ₹ 0,02 Kr | ₹ 0,2 Kr | 19,85 ₹ Kr | |
₹ 0,4 Kr | ₹ 4 Kr | ₹ 0,1 Kr | ₹ 0 Kr. | | 0,05 ₹ Kr | 4,55 ₹ Kr | |
Teljes | ₹ 8 Kr | 69,8 Kr. ₹ | 1,28 ₹ Kr | ₹ 0,06 Kr | 0,61 ₹ Kr | 79,75 ₹ Kr |
Bro’s Worldwide Box Office bruttó gyűjtemény
NAPTÁR | ÖSSZEG |
---|---|
Nett indiai jegyiroda | 67,85 ₹ Kr |
Indiai bruttó kassza | 79,75 ₹ Kr |
Bruttó külföldön | ₹ 12,00 Kr |
Globális gyűjtemények | 91,75 ₹ Kr |