Film berbahasa Telugu BRO, produksi Tollywood India, dirilis pada 28 Juli 2023. Samuthirakani, seorang sutradara, aktor dan penulis skenario India, menyutradarai drama komedi tersebut. Film “Bro” merupakan remake dari film Tamil “Vinodhaya Sitham” yang dirilis pada 13 Oktober 2021.
Film ini mendapatkan hasil terbaik di wilayah pesisir Andhra, dengan jumlah penonton akhir pekan hampir 80% dibandingkan film yang jauh lebih besar, Adipurush. Karena tidak ada kenaikan harga tiket di sini seperti di Adipurush, kemungkinan besar jumlah tiket yang terjual untuk film tersebut akan relatif sama atau bahkan lebih tinggi.
Mengingat kinerja Andhra Pradesh, tidak mengherankan jika kinerja Ceded buruk. Nizam memiliki rating yang rendah, tapi itu sudah diharapkan untuk filmnya. Sekarang mari kita bicara tentang hasil box office Bro beserta detail relevan lainnya, seperti anggaran film, rating, pendapatan di seluruh dunia, tanggal rilis, dan keputusan.
Loket tiket saudara
Koleksi Box Office Bro: Bro memiliki akhir pekan pembukaan yang sukses, menghasilkan Rs 67,85 crore di India. Pada hari keempat, Bro saat ini memperoleh Rs 91,75 Cr di box office seluruh dunia. Di box office Telugu, Bro menjalani akhir pekan yang sukses, menghasilkan Rs.57 crore di negara bagian Telugu dan Rs.64 crore secara nasional.
Selain Pawan Kalyan, Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju dan Brahmanandam juga membintangi film tersebut. Film ini meraup tambahan $1,70 juta di luar negeri, memberikan perkiraan pendapatan kotor di seluruh dunia sebesar Rs.1.700 untuk akhir pekan pertama. $78 juta.
Koleksi Box Office Bijaksana Bro Day
HARI | TANGGAL | JUMLAH | PERUBAHAN %± |
---|---|---|---|
hari 1 | 28 Juli 2023 (Jumat) | ₹30,05 Kr | T/A |
hari ke-2 | 29 Juli 2023 (Sabtu) | ₹17,05 Kr | -43,26% |
hari ke 3 | 30 Juli 2023 (Minggu) | ₹16,9 Kr | -0,88% |
hari ke 4 | 31 Juli 2023 (Senin) | ₹3,85 Kr | -77,22% |
Total | ₹67,85 Kr |
Koleksi Tiket Bro India
KALENDER | JUMLAH |
---|---|
Hari pembukaan | ₹30,05 Kr |
Akhir pekan pembukaan | ₹64,00 Kr |
Koleksi seumur hidup | ₹67,85 Kr |
Kumpulan Berbagi Bijaksana Bro AP/TG Area
Hari | Nizam | Diserahkan | Guntur | Kresna | Tidak | Barat | Timur | AU | Jumlah Hari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹8,45 Kr | ₹2,7 Kr | ₹2,51 Kr | ₹1,21 Kr | ₹0,71 Kr | ₹2,98 Kr | ₹2,45 Kr | ₹2,6 Kr | ₹23,61 Kr | |
₹4,8 Kr | ₹1,35 Kr | ₹0,74 Kr | ₹0,76 Kr | ₹0,33 Kr | ₹ 0,28 Kr | ₹0,64 Kr | ₹1,48 Kr | ₹10,38 Kr | |
₹4,2 Kr | ₹1,55 Kr | ₹0,75 Kr | ₹0,78 Kr | ₹0,35 Kr | ₹ 0,39 Kr | ₹ 0,8 Kr | ₹1,66 Kr | ₹10,48 Kr | |
₹ 0,99 Kr | ₹ 0,4 Kr | ₹ 0,13 Kr | ₹0,18 Kr | ₹ 0,08 Kr | ₹ 0,1 Kr | ₹ 0,15 Kr | ₹0,33 Kr | ₹2,36 Kr | |
Total | ₹18,44 Kr | ₹6 Kr | ₹4,13 Kr | ₹2,93 Kr | ₹1,47 Kr | ₹3,75 Kr | ₹4,04 Kr | ₹6,07 Kr | ₹46,83 Kr |
Koleksi Mentah Bijaksana Negara Bagian Bro
Hari | Karnataka | APTG | Tamilnadu | Kerala | Seluruh India | Jumlah Hari |
---|---|---|---|---|---|---|
₹2,8 Kr | ₹31,8 Kr | ₹ 0,4 Kr | ₹ 0,02 Kr | ₹0,18 Kr | ₹35,2 Kr | |
₹2,55 Kr | ₹17 Kr | ₹ 0,4 Kr | ₹ 0,02 Kr | ₹0,18 Kr | ₹20,15 Kr | |
₹2,25 Kr | ₹17 Kr | ₹0,38 Kr | ₹ 0,02 Kr | ₹ 0,2 Kr | ₹19,85 Kr | |
₹ 0,4 Kr | ₹4 Kr | ₹ 0,1 Kr | ₹ 0 Kr | ₹0,05 Kr | ₹4,55 Kr | |
Total | ₹8 Kr | ₹69,8 Kr | ₹1,28 Kr | ₹ 0,06 Kr | ₹0,61 Kr | ₹79,75 Kr |
Koleksi Bruto Box Office Sedunia Bro
KALENDER | JUMLAH |
---|---|
Kantor tiket Nett India | ₹67,85 Kr |
Box office kotor India | ₹79,75 Kr |
Kotor di luar negeri | ₹12.00 Kr |
Koleksi global | ₹91,75 Kr |