Il film in lingua telugu BRO, una produzione indiana di Tollywood, è uscito il 28 luglio 2023. Samuthirakani, regista, attore e sceneggiatore indiano, ha diretto la commedia drammatica. Il film “Bro” è un remake del film tamil “Vinodhaya Sitham”, uscito il 13 ottobre 2021.
Il film ha avuto i migliori risultati nella regione costiera dell’Andhra, dove la partecipazione nel fine settimana è stata quasi l’80% di quella del film molto più grande, Adipurush. Dato che qui non c’è stato alcun aumento del prezzo dei biglietti come ad Adipurush, è probabile che il numero di biglietti venduti per il film sia relativamente simile o addirittura superiore.
Considerata la performance dell’Andhra Pradesh, è inaspettato che Ceded abbia sottoperformato. Nizam ha una valutazione bassa, ma è in qualche modo prevedibile per il film. Ora parliamo dei risultati al botteghino di Bro insieme ad altri dettagli rilevanti, come il budget del film, la valutazione, le entrate mondiali, la data di uscita e il verdetto.
La biglietteria del fratello
Bro Box Office Collection: Bro ha avuto un weekend di apertura di successo, incassando Rs 67,85 milioni in India. Al suo quarto giorno, Bro ha attualmente guadagnato Rs 91,75 Cr al botteghino mondiale. Al botteghino di Telugu, Bro ha avuto un fine settimana di successo, guadagnando Rs 57 crore negli stati di Telugu e Rs 64 crore a livello nazionale.
Oltre a Pawan Kalyan, anche Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju e Brahmanandam hanno recitato nel film. Il film ha incassato altri 1,70 milioni di dollari all’estero, per un totale di circa 1.700 rupie a livello mondiale per il primo fine settimana. $ 78 milioni.
Collezione Bro Day Wise al botteghino
GIORNO | DATA | QUANTITÀ | CAMBIA %± |
---|---|---|---|
Giorno 1 | 28 luglio 2023 (venerdì) | ₹30,05Cr | N / A |
Giorno 2 | 29 luglio 2023 (sabato) | ₹17,05Cr | -43,26% |
Giorno 3 | 30 luglio 2023 (dom) | ₹16,9Cr | -0,88% |
Giorno 4 | 31 luglio 2023 (lunedì) | ₹3,85Cr | -77,22% |
Totale | ₹67,85Cr |
Raccolta biglietti Bro India
CALENDARIO | QUANTITÀ |
---|---|
Giorno di apertura | ₹30,05Cr |
Fine del fine settimana di apertura | ₹64,00Cr |
Collezione a vita | ₹67,85Cr |
Bro AP/TG Area Wise Share Collection
Giorno | Nizam | Ceduto | Guntur | Krishna | Nellore | Ovest | Est | AU | Giorno totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹8,45Cr | ₹2,7 Credito | ₹2,51Cr | ₹1,21Cr | ₹0,71Cr | ₹2,98Cr | ₹2,45Cr | ₹2,6 Credito | ₹23,61Cr | |
₹4,8Cr | ₹1,35Cr | ₹0,74Cr | ₹0,76Cr | ₹0,33Cr | ₹ 0,28Cr | ₹0,64Cr | ₹1,48Cr | ₹10,38Cr | |
₹4,2Cr | ₹1,55Cr | ₹0,75Cr | ₹0,78Cr | ₹0,35Cr | ₹ 0,39Cr | ₹ 0,8 Cr | ₹1,66Cr | ₹10,48Cr | |
₹ 0,99Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,13 Cr | ₹0,18Cr | ₹ 0,08Cr | ₹ 0,1 Credito | ₹ 0,15Cr | ₹0,33Cr | ₹2,36 Credito | |
Totale | ₹18,44Cr | ₹6 Credito | ₹4,13Cr | ₹2,93Cr | ₹1,47Cr | ₹3,75Cr | ₹4,04Cr | ₹6,07Cr | ₹46,83Cr |
Collezione Bro State Wise Raw
Giorno | Karnataka | APTG | Tamilnadu | Kerala | Resto dell’India | Giorno totale |
---|---|---|---|---|---|---|
₹2,8 Credito | ₹31,8Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02Cr | ₹0,18Cr | ₹35,2 Credito | |
₹2,55Cr | ₹17Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02Cr | ₹0,18Cr | ₹20,15Cr | |
₹2,25Cr | ₹17Cr | ₹0,38Cr | ₹ 0,02Cr | ₹ 0,2 Cr | ₹19,85Cr | |
₹ 0,4 Cr | ₹4 Cr | ₹ 0,1 Credito | ₹ 0 Credito | ₹0,05Cr | ₹4,55Cr | |
Totale | ₹8 Credito | ₹69,8Cr | ₹1,28Cr | ₹ 0,06Cr | ₹0,61Cr | ₹79,75Cr |
Raccolta lorda al botteghino mondiale di Bro
CALENDARIO | QUANTITÀ |
---|---|
Biglietteria indiana netta | ₹67,85Cr |
Box-office indiano lordo | ₹79,75Cr |
Lordo all’estero | ₹ 12,00Cr |
Collezioni globali | ₹91,75Cr |