インドのトリウッド製作によるテルグ語映画『BRO』が、2023年7月28日に公開された。インド人の監督、俳優、脚本家のサムティラカニがこのコメディドラマを監督した。 映画『Bro』は、2021年10月13日に公開されたタミル映画『Vinodhaya Sitham』のリメイク作品です。
この映画は沿岸部のアーンドラ地方で最も成績が良く、週末の観客動員数は、はるかに大作の映画『アディプルーシュ』のほぼ 80% でした。 アディプルシュのようにここではチケット価格の値上げがないため、この映画のチケット販売数は比較的同等か、それ以上になる可能性があります。
アーンドラ・プラデーシュ州のパフォーマンスを考えると、セドがパフォーマンスを下回ったのは予想外だ。 ニザムの評価は低いが、それはこの映画ではある程度予想されている。 ここで、『Bro』の興行成績と、映画の予算、評価、世界的な収益、公開日、評決などのその他の関連詳細について話しましょう。
兄弟のチケット売り場
Bro 興行収入コレクション: Bro はインドで 6,785 億ルピーの収益を上げ、オープニング週末に成功を収めました。 公開 4 日目で、『Bro』は現在、全世界の興行収入で 91.75 Cr を獲得しています。 テルグ語興行収入では、ブロはテルグ語州で5,700億ルピー、全国で6,400億ルピーを稼ぎ出し、成功した週末を過ごした。
パワン・カリヤンのほかに、サイ・ダラム・テジ、ケティカ・シャルマ、プリヤ・プラカシュ・ヴァリエ、スッバラジュ、ブラフマーナンダムもこの映画に出演した。 この映画は海外でさらに170万ドルの興行収入を上げ、最初の週末の世界興行収入はおよそ1,700ルピーとなった。 7,800万ドル。
ブロデイワイズボックスオフィスコレクション
日 | 日付 | 額 | 変化率 %± |
---|---|---|---|
1日目 | 2023年7月28日(金) | ₹30.05クロム | 該当なし |
2日目 | 2023年7月29日(土) | ¥17.05クロム | -43.26% |
3日目 | 2023年7月30日(日) | ¥16.9クロム | -0.88% |
4日目 | 2023年7月31日(月曜日) | ₹3.85クロム | -77.22% |
合計 | ¥67.85クロム |
ブロ・インディア チケットコレクション
カレンダー | 額 |
---|---|
初日 | ₹30.05クロム |
オープン週末終了 | ₹64.00クロム |
生涯コレクション | ¥67.85クロム |
Bro AP/TGエリアワイズシェアコレクション
日 | ニザム | 割譲された | グントゥール | クリシュナ | ネロール | 西 | 東 | オーストラリア | 一日の合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8.45クロム | ₹2.7クロム | ₹2.51クロム | ₹1.21クロム | ¥0.71クロム | ₹2.98クロム | ₹2.45クロム | ₹2.6クロム | ¥23.61クロム | |
¥4.8クロム | ₹1.35クロム | ¥0.74クロム | ¥0.76クロム | ¥0.33クロム | ₹ 0.28クロム | ¥0.64クロム | ₹1.48クロム | ¥10.38クロム | |
₹4.2クロム | ₹1.55クロム | ¥0.75クロム | ¥0.78クロム | ₹0.35クロム | ¥0.39クロム | ₹ 0.8クロム | ₹1.66クロム | ¥10.48クロム | |
¥0.99クロム | ₹ 0.4クロム | ₹ 0.13クロム | ¥0.18クロム | ₹ 0.08クロム | ₹ 0.1クロム | ₹ 0.15クロム | ¥0.33クロム | ¥2.36クロム | |
合計 | ¥18.44クロム | ₹6クロム | ¥4.13クロム | ₹2.93クロム | ₹1.47クロム | ₹3.75クロム | ¥4.04クロム | ¥6.07クロム | ¥46.83クロム |
Bro State Wise Raw コレクション
日 | カルナータカ州 | APTG | タミルナドゥ州 | ケーララ州 | インドの残りの部分 | 一日の合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
₹2.8クロム | ¥31.8クロム | ₹ 0.4クロム | ₹ 0.02クロム | ¥0.18クロム | ¥35.2クロム | |
₹2.55クロム | ₹17クロム | ₹ 0.4クロム | ₹ 0.02クロム | ¥0.18クロム | ¥20.15クロム | |
₹2.25クロム | ₹17クロム | ¥0.38クロム | ₹ 0.02クロム | ₹ 0.2クロム | ¥19.85クロム | |
₹ 0.4クロム | ₹4クロム | ₹ 0.1クロム | ₹ 0Cr | ₹0.05クロム | ₹4.55クロム | |
合計 | ₹8クロム | ¥69.8クロム | ₹1.28クロム | ₹ 0.06クロム | ¥0.61クロム | ¥79.75クロム |
Bro の全世界興行収入総額
カレンダー | 額 |
---|---|
ネット・インディアンのチケット売り場 | ¥67.85クロム |
インドの総興行収入 | ¥79.75クロム |
海外総計 | ₹12.00クロム |
グローバルコレクション | ¥91.75クロム |