Den teluguspråklige filmen BRO, en indisk Tollywood-produksjon, ble utgitt 28. juli 2023. Samuthirakani, en indisk regissør, skuespiller og manusforfatter, har regissert komedie-dramaet. Filmen «Bro» er en nyinnspilling av den tamilske filmen «Vinodhaya Sitham», utgitt 13. oktober 2021.
Filmen klarte seg best i kystregionen Andhra, der helgeoppslutningen var nesten 80 % av den mye større filmen Adipurush. Siden det ikke har vært noen økning i billettprisene her som i Adipurush, vil antallet solgte billetter til filmen sannsynligvis være relativt likt eller enda høyere.
Gitt Andhra Pradeshs prestasjon, er det uventet at Ceded underpresterte. Nizam har lav rating, men det er litt forventet for filmen. La oss nå snakke om billettkontorresultatene til Bro sammen med andre relevante detaljer, for eksempel filmens budsjett, rangering, verdensomspennende inntekter, utgivelsesdato og dom.
Brors billettkontor
Bro Box Office Collection: Bro hadde en vellykket åpningshelg, og samlet inn Rs 67,85 crore i India. På sin fjerde dag har Bro for øyeblikket tjent Rs 91,75 Cr på verdensomspennende billettkontor. På Telugu-kassekontoret hadde Bro en vellykket helg, og tjente Rs 57 crore i Telugu-statene og Rs 64 crore nasjonalt.
Bortsett fra Pawan Kalyan, spilte også Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju og Brahmanandam i filmen. Filmen samlet inn ytterligere 1,70 millioner dollar i utlandet, noe som ga den en omtrentlig global brutto på Rs 1700 for den første helgen. 78 millioner dollar.
Bro Day Wise Box Office Collection
DAG | DATO | BELØP | ENDRE %± |
---|---|---|---|
Dag 1 | 28. juli 2023 (fredag) | ₹30,05 Cr | N/A |
Dag 2 | 29. juli 2023 (lørdag) | ₹17,05 Cr | -43,26 % |
Dag 3 | 30. juli 2023 (søn) | ₹16,9 Cr | -0,88 % |
Dag 4 | 31. juli 2023 (mandag) | ₹3,85 Cr | -77,22 % |
Total | ₹67,85 Cr |
Bro India billettsamling
KALENDER | BELØP |
---|---|
Åpningsdag | ₹30,05 Cr |
Slutt på åpningshelg | ₹64,00 Cr |
Livstidssamling | ₹67,85 Cr |
Bro AP/TG Area Wise Share Collection
Dag | Nizam | Avstått | Guntur | Krishna | Nellore | Vest | Øst | AU | Dag totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹8,45 Cr | ₹2,7 Cr | ₹2,51 Cr | ₹1,21 Cr | ₹0,71 Cr | ₹2,98 Cr | ₹2,45 Cr | ₹2,6 Cr | ₹23,61 Cr | |
₹4,8 Cr | ₹1,35 Cr | ₹0,74 Cr | ₹0,76 Cr | ₹0,33 Cr | ₹ 0,28 Cr | ₹0,64 Cr | ₹1,48 Cr | ₹10,38 Cr | |
₹4,2 Cr | ₹1,55 Cr | ₹0,75 Cr | ₹0,78 Cr | ₹0,35 Cr | ₹ 0,39 Cr | ₹ 0,8 Cr | ₹1,66 Cr | ₹10,48 Cr | |
₹ 0,99 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,13 Cr | ₹0,18 Cr | ₹ 0,08 Cr | ₹ 0,1 Cr | ₹ 0,15 Cr | ₹0,33 Cr | ₹2,36 Cr | |
Total | ₹18,44 Cr | ₹6 Cr | ₹4,13 Cr | ₹2,93 Cr | ₹1,47 Cr | ₹3,75 Cr | ₹4,04 Cr | ₹6,07 Cr | ₹46,83 Cr |
Bro State Wise Raw Collection
Dag | Karnataka | APTG | Tamilnadu | Kerala | Resten av India | Dag totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
₹2,8 Cr | ₹31,8 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹0,18 Cr | ₹35,2 Cr | |
₹2,55 Cr | ₹17 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹0,18 Cr | ₹20,15 Cr | |
₹2,25 Cr | ₹17 Cr | ₹0,38 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹ 0,2 Cr | ₹19,85 Cr | |
₹ 0,4 Cr | ₹4 Cr | ₹ 0,1 Cr | ₹ 0 Cr | ₹0,05 Cr | ₹4,55 Cr | |
Total | ₹8 Cr | ₹69,8 Cr | ₹1,28 Cr | ₹ 0,06 Cr | ₹0,61 Cr | ₹79,75 Cr |
Bros verdensomspennende billettkontor-innsamling
KALENDER | BELØP |
---|---|
Nett indiske billettkontor | ₹67,85 Cr |
Indisk brutto billettkontor | ₹79,75 Cr |
Brutto i utlandet | ₹12,00 Cr |
Globale samlinger | ₹91,75 Cr |