28 lipca 2023 roku premierę miał film BRO w języku telugu, produkcja indyjskiego Tollywood. Samuthirakani, indyjski reżyser, aktor i scenarzysta, wyreżyserował komediodramat. Film „Bro” jest remakiem tamilskiego filmu „Vinodhaya Sitham”, którego premiera odbyła się 13 października 2021 roku.
Film najlepiej wypadł w przybrzeżnym regionie Andhra, gdzie w weekendy oglądalność stanowiła prawie 80% oglądalności znacznie większego filmu „Adipurush”. Ponieważ nie doszło tu do podwyżki cen biletów jak w Adipuruszu, liczba sprzedanych biletów na film będzie prawdopodobnie stosunkowo podobna lub nawet wyższa.
Biorąc pod uwagę wyniki Andhra Pradesh, nieoczekiwane jest, że Ceded osiągnął słabsze wyniki. Nizam ma niską ocenę, ale tego można się spodziewać po filmie. Porozmawiajmy teraz o wynikach kasowych filmu Bro wraz z innymi istotnymi szczegółami, takimi jak budżet filmu, ocena, światowe przychody, data premiery i werdykt.
Kasa biletowa brata
Kolekcja Bro Box Office: Bro miał udany weekend otwarcia, przynosząc w Indiach dochód w wysokości 67,85 crore rupii. Czwartego dnia serialu Bro zarobił obecnie 91,75 rupii indyjskich w kasie na całym świecie. W kasie telugu Bro miał udany weekend, zarabiając 57 crore rupii w stanach telugu i 64 crore rupii w całym kraju.
Oprócz Pawana Kalyana w filmie wystąpili także Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju i Brahmanandam. Film zarobił dodatkowe 1,70 miliona dolarów za granicą, co daje przybliżoną kwotę brutto na całym świecie w wysokości 1700 rupii w pierwszy weekend. 78 milionów dolarów.
Kolekcja Bro Day Wise Box Office
DZIEŃ | DATA | KWOTA | ZMIEŃ %± |
---|---|---|---|
Dzień 1 | 28 lipca 2023 (piątek) | 30,05 € | Nie dotyczy |
Dzień 2 | 29 lipca 2023 (sobota) | 17,05 € | -43,26% |
Dzień 3 | 30 lipca 2023 (niedziela) | 16,9 USD | -0,88% |
Dzień 4 | 31 lipca 2023 (poniedziałek) | 3,85 $ | -77,22% |
Całkowity | 67,85 $ |
Kolekcja biletów Bro India
KALENDARZ | KWOTA |
---|---|
Dzień otwarcia | 30,05 € |
Koniec weekendu otwarcia | 64,00 € |
Kolekcja na całe życie | 67,85 $ |
Kolekcja mądrych akcji Bro AP/TG Area
Dzień | Nizam | Oddał | Guntura | Kryszna | Nellore | Zachód | Wschód | UA | Dzień ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,45 € | 2,7 kr | 2,51 € | 1,21 € | 0,71 € | 2,98 € | 2,45 € | 2,6 kr | 23,61 $ | |
4,8 USD | 1,35 € | 0,74 € | 0,76 € | 0,33 € | ₹ 0,28 kr | 0,64 € | 1,48 € | 10,38 GBP | |
₹4,2 kr | 1,55 € | 0,75 € | 0,78 € | 0,35 € | ₹ 0,39 kr | ₹ 0,8 kr | 1,66 € | 10,48 GBP | |
0,99 € | ₹ 0,4 kr | ₹ 0,13 kr | 0,18 € | ₹ 0,08 kr | ₹ 0,1 kr | ₹ 0,15 kr | 0,33 € | 2,36 € | |
Całkowity | 18,44 GBP | 6 kr | 4,13 € | 2,93 € | 1,47 € | 3,75 $ | 4,04 € | 6,07 € | 46,83 $ |
Kolekcja Bro State Wise Raw
Dzień | Karnataka | APTG | Tamilnadu | Kerala | Reszta Indii | Dzień ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8 USD | 31,8 $ | ₹ 0,4 kr | ₹ 0,02 kr | 0,18 € | 35,2 € | |
2,55 € | ₹17 kr | ₹ 0,4 kr | ₹ 0,02 kr | 0,18 € | 20,15 € | |
2,25 € | ₹17 kr | 0,38 € | ₹ 0,02 kr | ₹ 0,2 kr | 19,85 $ | |
₹ 0,4 kr | ₹4 kr | ₹ 0,1 kr | ₹ 0 kr | 0,05 € | 4,55 $ | |
Całkowity | 8 kr | 69,8 USD | 1,28 € | ₹ 0,06 kr | 0,61 € | 79,75 $ |
Kolekcja brutto Bro’s na całym świecie
KALENDARZ | KWOTA |
---|---|
Kasa biletowa Nett Indian | 67,85 $ |
Indyjska kasa brutto | 79,75 $ |
Brutto za granicą | ₹12,00 Kr |
Kolekcje globalne | 91,75 $ |