O filme em língua telugu BRO, uma produção indiana de Tollywood, foi lançado em 28 de julho de 2023. Samuthirakani, um diretor, ator e roteirista indiano, dirigiu a comédia dramática. O filme “Bro” é um remake do filme Tamil “Vinodhaya Sitham”, lançado em 13 de outubro de 2021.
O filme teve melhor desempenho na região costeira de Andhra, onde o público no fim de semana foi quase 80% do filme muito maior, Adipurush. Como não houve aumento nos preços dos ingressos aqui, como em Adipurush, o número de ingressos vendidos para o filme provavelmente será relativamente semelhante ou até maior.
Dado o desempenho de Andhra Pradesh, é inesperado que Ceded tenha tido um desempenho inferior. Nizam tem uma avaliação baixa, mas isso é esperado para o filme. Agora vamos falar sobre os resultados de bilheteria de Bro junto com outros detalhes relevantes, como orçamento do filme, classificação, receita mundial, data de lançamento e veredicto.
Bilheteria do irmão
Coleção Bro Box Office: Bro teve um fim de semana de estreia de sucesso, arrecadando Rs 67,85 milhões na Índia. Em seu quarto dia, Bro arrecadou atualmente Rs 91,75 Cr nas bilheterias mundiais. Na bilheteria do Telugu, Bro teve um fim de semana de sucesso, ganhando Rs 57 milhões nos estados do Telugu e Rs 64 milhões em todo o país.
Além de Pawan Kalyan, Sai Dharam Tej, Ketika Sharma, Priya Prakash Varrier, Subbaraju e Brahmanandam também estrelaram o filme. O filme arrecadou US$ 1,70 milhão adicional no exterior, dando-lhe um faturamento mundial aproximado de Rs 1.700 no primeiro fim de semana. US$ 78 milhões.
Coleção de bilheteria Bro Day Wise
DIA | DATA | QUANTIA | ALTERAR %± |
---|---|---|---|
Dia 1 | 28 de julho de 2023 (sexta-feira) | ₹30,05 Cr | N / D |
Dia 2 | 29 de julho de 2023 (sábado) | ₹ 17,05 Cr | -43,26% |
Dia 3 | 30 de julho de 2023 (dom) | ₹ 16,9 Cr | -0,88% |
Dia 4 | 31 de julho de 2023 (segunda-feira) | ₹3,85 Cr | -77,22% |
Total | ₹ 67,85 Cr |
Coleta de ingressos Bro Índia
CALENDÁRIO | QUANTIA |
---|---|
Dia de abertura | ₹30,05 Cr |
Fim do fim de semana de inauguração | ₹64,00 Cr |
Coleção vitalícia | ₹ 67,85 Cr |
Coleção de ações sábias da área Bro AP / TG
Dia | Nizam | Cedido | Guntur | Krsna | Nelore | Oeste | Leste | UA | Total do dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹8,45 Cr | ₹ 2,7 Cr | ₹2,51 Cr | ₹ 1,21 Cr | ₹ 0,71 Cr | ₹2,98 Cr | ₹2,45 Cr | ₹2,6 Cr | ₹ 23,61 Cr | |
₹4,8 Cr | ₹ 1,35 Cr | ₹ 0,74 Cr | ₹ 0,76 Cr | ₹ 0,33 Cr | $$ 0,28 Cr | ₹ 0,64 Cr | ₹ 1,48 Cr | ₹ 10,38 Cr | |
₹4,2 Cr | ₹ 1,55 Cr | ₹ 0,75 Cr | ₹ 0,78 Cr | ₹ 0,35 Cr | ₹ 0,39 Cr | ₹ 0,8 Cr | ₹ 1,66 Cr | ₹ 10,48 Cr | |
₹ 0,99 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,13 Cr | ₹ 0,18 Cr | $$ 0,08 Cr | ₹ 0,1 Cr | ₹ 0,15 Cr | ₹ 0,33 Cr | ₹2,36 Cr | |
Total | ₹ 18,44 Cr | ₹ 6 Cr | ₹4,13 Cr | ₹2,93 Cr | ₹ 1,47 Cr | ₹3,75 Cr | ₹4,04 Cr | ₹6,07 Cr | ₹46,83 Cr |
Coleção Bro State Wise Raw
Dia | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Querala | Resto da Índia | Total do dia |
---|---|---|---|---|---|---|
₹ 2,8 Cr | ₹31,8 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹ 0,18 Cr | ₹35,2 Cr | |
₹2,55 Cr | ₹ 17 Cr | ₹ 0,4 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹ 0,18 Cr | ₹ 20,15 Cr | |
₹2,25 Cr | ₹ 17 Cr | ₹ 0,38 Cr | ₹ 0,02 Cr | ₹ 0,2 Cr | ₹ 19,85 Cr | |
₹ 0,4 Cr | $$ 4 Cr | ₹ 0,1 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0,05 Cr | ₹4,55 Cr | |
Total | $$ 8 Cr | ₹ 69,8 Cr | ₹ 1,28 Cr | $$ 0,06 Cr | ₹ 0,61 Cr | ₹79,75 Cr |
Arrecadação bruta de bilheteria mundial do Bro
CALENDÁRIO | QUANTIA |
---|---|
Bilheteira indiana Nett | ₹ 67,85 Cr |
Bilheteria bruta indiana | ₹79,75 Cr |
Bruto no exterior | ₹ 12,00 Cr |
Coleções globais | ₹91,75 Cr |